Файл для скачивания: годовой план закупок
| Годовой план закупок материалов и оборудования на 2012 год ОАО «Орелоблэнерго» | ||||||
| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество объём | Способ закупки | Срок поставки товара | Место поставки товара |
| 1 | СИП 3А 1х35 | км | 2,3 | запрос предложений | в течение года | г. Орел |
| 2 | СИП 3А 1х50 | км | 24,19 | запрос предложений | в течение года | г. Орел |
| 3 | СИП 2А 3х50+1х54,6+1х25 | км | 7,84 | запрос предложений | в течение года | г. Орел |
| 4 | СИП 2А 3х50+1х54,6+1х16 | км | 29,04 | запрос предложений | в течение года | г. Орел |
| 5 | СИП 2А 3х35+1х54,6+1х25 | км | 3,19 | запрос предложений | в течение года | г. Орел |
| 6 | СИП 2А 3х35+1х54,6+1х16 | км | 14,68 | запрос предложений | в течение года | г. Орел |
| 7 | СИП 2А 3х50+1х54,6 | км | 0,53 | запрос предложений | в течение года | г. Орел |
| 8 | СИП 4 2х16 | км | 68,000 | запрос предложений | в течение года | г. Орел |
| 9 | СИП 4 4х16 | км | 14,385 | запрос предложений | в течение года | г. Орел |
| 10 | Кабель АВК 10/10 | км | 2,8 | запрос предложений | в течение года | г. Орел |
| 11 | Опора железобетонная 11 м | шт. | 588 | запрос предложений | в течение года | г. Орел |
| 12 | Опора железобетонная 9,5 м | шт. | 1 016 | запрос предложений | в течение года | г. Орел |
| 13 | Провод алюминиевый А-35 | тонна | 1,387 | запрос предложений | в течение года | г. Орел |
| 14 | Провод алюминиевый АС-35 | тонна | 0,7 | запрос предложений | в течение года | г. Орел |
| 15 | Кабель АСБ-10 3х240 | км | 0,2 | запрос предложений | в течение года | г. Орел |
| 16 | Кабель АСБ-10 3х185 | км | 0,04 | запрос предложений | в течение года | г. Орел |
| 17 | Кабель АСБ-10 3х150 | км | 2,80 | запрос предложений | в течение года | г. Орел |
| 18 | Кабель АСБ-10 3х120 | км | 4,39 | запрос предложений | в течение года | г. Орел |
| 19 | Кабель АСБ-10 3х95 | км | 0,47 | запрос предложений | в течение года | г. Орел |
| 20 | Кабель АСБ-10 3х50 | км | 0,08 | запрос предложений | в течение года | г. Орел |
| 21 | Кабель АСБ-1 4х70 | км | 1,316 | запрос предложений | в течение года | г. Орел |
| 22 | Кабель АСБ-1 4х50 | км | 0,36 | запрос предложений | в течение года | г. Орел |
| 23 | Кабель АСБ-1 4х95 | км | 1,025 | запрос предложений | в течение года | г. Орел |
| 24 | Кабель АСБ-1 4х120 | км | 0,63 | запрос предложений | в течение года | г. Орел |
| 25 | Кабель АСБ-1 4х150 | км | 0,87 | запрос предложений | в течение года | г. Орел |
| 26 | Кабельная муфта 3 СТП — 10 35/50 | шт. | 20 | запрос предложений | в течение года | г. Орел |
| 27 | Кабельная муфта 3 СТП — 10 70х120 | шт. | 120 | запрос предложений | в течение года | г. Орел |
| 28 | Кабельная муфта 3 СТП — 10 150х240 | шт. | 71 | запрос предложений | в течение года | г. Орел |
| 29 | Кабельная муфта 3 СТП — 1 70/120 | шт. | 11 | запрос предложений | в течение года | г. Орел |
| 30 | Кабельная муфта 3 СТП — 1 150/240 | шт. | 6 | запрос предложений | в течение года | г. Орел |
| 31 | Кабельная муфта 4 СТП — 1 35х50 | шт. | 25 | запрос предложений | в течение года | г. Орел |
| 32 | Кабельная муфта 4 СТП — 1 70х120 | шт. | 31 | запрос предложений | в течение года | г. Орел |
| 33 | Кабельная муфта 4 СТП — 1 150х240 | шт. | 15 | запрос предложений | в течение года | г. Орел |
| 34 | Кабельная муфта 3 КВТПн — 10 70х120 | шт. | 46 | запрос предложений | в течение года | г. Орел |
| 35 | Кабельная муфта 3 КВТПн — 10 150х240 | шт. | 30 | запрос предложений | в течение года | г. Орел |
| 36 | Кабельная муфта 3 КНТП — 10 70х120 | шт. | 19 | запрос предложений | в течение года | г. Орел |
| 37 | Кабельная муфта 3 КНТП — 10 150х240 | шт. | 5 | запрос предложений | в течение года | г. Орел |
| 38 | Кабельная муфта 3 КВТП — 1 35/50 | шт. | 4 | запрос предложений | в течение года | г. Орел |
| 39 | Кабельная муфта 3 КНТП — 1 150х240 | шт. | 10 | запрос предложений | в течение года | г. Орел |
| 40 | Кабельная муфта 3 КНТП — 1 70х120 | шт. | 10 | запрос предложений | в течение года | г. Орел |
| 41 | Кабельная муфта 4 КНТП — 1 35х50 | шт. | 5 | запрос предложений | в течение года | г. Орел |
| 42 | Кабельная муфта 4 КВТПн — 1 70х120 | шт. | 74 | запрос предложений | в течение года | г. Орел |
| 43 | Кабельная муфта 4 КВТПн — 1 35х50 | шт. | 10 | запрос предложений | в течение года | г. Орел |
| 44 | Кабельная муфта 4 КВТПн — 1 150х240 | шт. | 22 | запрос предложений | в течение года | г. Орел |
| 45 | Вакуумный реклоузер РВА/TEL | шт. | 1 | запрос предложений | в течение года | г. Орел |
| 46 | Вакуумный выключатель ВВ/ТЕL 1000А | шт. | 19 | запрос предложений | в течение года | г. Орел |
| 47 | Выключатель нагрузки | шт. | 22 | запрос предложений | в течение года | г. Орел |
| 48 | Панель ЩО — 70 | шт. | 27 | запрос предложений | в течение года | г. Орел |
| 49 | Трансформатор ТМГ 160 кВА | шт. | 2 | запрос предложений | в течение года | г. Орел |
| 50 | Трансформатор ТМГ 250 кВА | шт. | 7 | запрос предложений | в течение года | г. Орел |
| 51 | Трансформатор ТМГ 400 кВА | шт. | 9 | запрос предложений | в течение года | г. Орел |
| 52 | Трансформатор ТМГ 630 кВА | шт. | 6 | запрос предложений | в течение года | г. Орел |
| 53 | РЗА микропроцессорного типа РС-83 | шт. | 19 | запрос предложений | в течение года | г. Орел |
| 54 | Автоматические выключатели ВА | шт. | 11 | запрос предложений | в течение года | г. Орел |
| 55 | Пункт коммерческого учета | шт. | 5 | запрос предложений | в течение года | г. Орел |
| 56 | Маршрутизатор МОДУЛЬ ТМ11.01 | шт. | 27 | запрос предложений | в течение года | г. Орел |
| 57 | Устройство связи с объектом МОДУЛЬ УСО12.01 | шт. | 5 | запрос предложений | в течение года | г. Орел |
| 58 | Устройство телекоммуникационное МОДУЛЬ КУ13.01 | шт. | 5 | запрос предложений | в течение года | г. Орел |
| 59 | Преобразователь ток-ток Е 852/1 | шт. | 5 | запрос предложений | в течение года | г. Орел |
| 60 | Преобразователь напряжения Е 855/1 | шт. | 5 | запрос предложений | в течение года | г. Орел |
| 61 | Модем МОДУЛЬ МКС 65.3 | шт. | 124 | запрос предложений | в течение года | г. Орел |
| 62 | Электросетевой модем PLM М 2.01 | шт. | 124 | запрос предложений | в течение года | г. Орел |
| 63 | Электросчетчик ПСЧ | шт. | 38 | запрос предложений | в течение года | г. Орел |
| 64 | Кабель АпвЭП 1х240 | км | 5,46 | запрос предложений | в течение года | г. Орел |
| 65 | Оборудование ТП | шт. | 1 | запрос предложений | в течение года | г. Орел |
| 66 | БКТП | шт. | 4 | запрос предложений | в течение года | г. Орел |
| 67 | Трансформатор ТМГ100 кВА | шт. | 1 | запрос предложений | в течение года | г. Орел |
| 68 | КТП-400 кВа | шт. | 1 | запрос предложений | в течение года | г. Орел |
| 69 | Камера КСО-393 | шт. | 6 | запрос предложений | в течение года | г. Орел |
| г. Орел | ||||||
